<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compro Oro  Blog - Cashgold</title>
	<atom:link href="http://www.cashgold.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashgold.eu/blog</link>
	<description>Compriamo il tuo oro al massimo della valutazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Compro Oro, novità.</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/compro-oro-novita/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/compro-oro-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Vendo/Compro oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Compro Oro, dieci consigli per una vendita sicura. In questi ultimi anni gli esercizi commerciali chiamati “Compro Oro” sono saliti alla ribalta delle cronache. C’è stata una forte proliferazione di queste attività, complice la crisi che da un lato ha &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Compro Oro, dieci consigli per una vendita sicura.</strong> In questi ultimi anni gli esercizi commerciali chiamati “Compro Oro” sono saliti alla ribalta delle cronache. C’è stata una forte proliferazione di queste attività, complice la crisi che da un lato ha spinto una fetta di cittadini a cercare fonti di reddito alternative allo stipendio aprendo anche attività commerciali. Dall’altro lato molte persone si sono rivolte a queste attività per monetizzare e far fronte alle esigenze diverse familiari.<br />
Per una corretta vendita bisogna accertarsi che:<br />
-	l’esercizio abbia esposto l’autorizzazione ad operare rilasciata dalla Questura del comune in cui si vende;<br />
-	venga sempre effettuato il riconoscimento del venditore; è un’operazione prevista per legge per limitare le operazioni sospette;<br />
-	gli oggetti in vendita siano pesati su una bilancia professionale e con certificato della camera di commercio in corso di validità;<br />
-	che il preventivo dichiari chiaramente il titolo presunto degli oggetti,  la valutazione complessiva ricavabile dalla vendita ed il valore di un singolo grammo (moltiplicando la valutazione al grammo per il peso si può controllare la correttezza della stima);<br />
-	che a fronte dell’operazione venga sempre rilasciata una ricevuta anche se non è obbligatoria.<br />
E’ importante effettuare la vendita in sicurezza e sapere che le norme nazionali non consentono in nessun caso il pagamento in contanti per importi di vendita superiori ai 999 Euro.<br />
[Da.Ma]<br />
&#8211;<br />
CashGold ti offre il sistema di blocco prezzo, blocchi la quotazione senza impegno per 48h. E resti al riparo dalle oscillazioni. Con CashGold più Oro vendi più sale la valutazione offerta. Segui la nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato sulle iniziative speciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/compro-oro-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creato il super-cerotto con nano filamenti d&#8217;oro per riparare il cuore infartato</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/creato-il-super-cerotto-con-nano-filamenti-doro-per-riparare-il-cuore-infartato/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/creato-il-super-cerotto-con-nano-filamenti-doro-per-riparare-il-cuore-infartato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli/Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di tempo fa un’equipe di ricercatori del Mit, il Massachusetts Institute of Technology (Mit), insieme ad un gruppo di medici del Children&#8217;s Hospital di Boston, ha creato degli speciali cerotti capaci di riparare un cuore colpito da infarto. Questi cerotti sono così &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Un po&#8217; di tempo fa un’equipe di ricercatori del Mit, il <strong>Massachusetts Institute of Technology</strong> (Mit), insieme ad un gruppo di medici del Children&#8217;s Hospital di Boston, ha creato degli speciali cerotti capaci di riparare un cuore colpito da infarto. Questi <strong>cerotti</strong> sono così speciali perché hanno tra gli elementi che li compontono dei piccolissimi <strong>filamenti d’oro</strong> che hanno la potenzialità di migliorare la trasmissione dell&#8217;impulso elettrico facendo contrarre le cellule cardiache in modo ordinato e sincrono. La sperimentazione sull’uomo è ancora lontana ma, stando a quanto riportato sulle pagine di Nature Nanotechnology, prestissimo saranno avviati i primi test sugli animali. Questi nuovi super cerotti, ribattezzati “patch cardiaci”, hanno degli effetti benefici proprio grazie alla presenza dell&#8217;<strong>oro</strong>. Infatti, gli scienziati statunitensi hanno reso noto più volte che tali cerotti avessero una bassa conduttività che limitava le capacità di contrarsi in modo efficace in risposta a uno stimolo elettrico. Inserendo dei nanofilamenti d’oro nell&#8217;impalcatura, invece, l’equipe di ricercatori è riuscita a migliorare la risposta alle stimolazioni elettriche. Inoltre, il tessuto cardiaco così “coltivato”, risulta esser più spesso, solido e meglio organizzato. I ricercatori stanno ora pianificando una serie di esperimenti sugli animali per testare i cerotti in ambito cardiologico, ma pensano che questa tecnologia possa essere usata per riparare anche altri tessuti eccitabili elettricamente, come quello nervoso.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Con <strong>Cashgold</strong> i tuoi risparmi valgono oro! Vieni a trovarci nei nostri uffici. Con i tuoi risparmi, puoi <strong>investire in oro</strong>! </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">È online la nuova applicazione <strong>Facebook Segnala e Guadagna di Cashgold</strong>. Partecipa! Grazie all’aiuto dei tuoi amici, puoi ricevere a casa <strong>lingotti d’oro puro</strong> o denaro contante. Scopri come funziona e tutti i vantaggi!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/creato-il-super-cerotto-con-nano-filamenti-doro-per-riparare-il-cuore-infartato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro e guerra valute rischi e opportunità.</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/oro-e-guerra-valute-rischi-e-opportunita/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/oro-e-guerra-valute-rischi-e-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro ancona]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro foggia]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro pescara]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro roma]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro taranto]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro ancona]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro foggia]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro pescara]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro roma]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro taranto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Società di Investimenti e Guru. Nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le profezie di guru che consigliano di restare lontani dall’investimento in ETF con base oro. E’ il caso di Soros che ad esempio ha liquidato le sue posizioni poco prima &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Società di Investimenti e Guru.</strong> Nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le profezie di guru che consigliano di restare lontani dall’investimento in ETF con base oro. E’ il caso di Soros che ad esempio ha liquidato le sue posizioni poco prima che il mercato subisse un crollo repentino. Ma anche Societé Generelle ha previsto ribassi.<br />
<strong>La domanda tiene.</strong> Tutti questi signori fino ad oggi hanno avuto ragione. La vendita in blocco degli ETF ha determinato il crollo della quotazione di oltre il 10% in un singolo giorno.  Ma a smentirli sono i dati presentati nel Gold Demand Trend del World Gold Council di maggio ’13. Questi dati mettono in evidenza un forte calo della domanda di oro da investimento, comprato anche dagli ETF, pari al 49% rispetto allo stesso periodo 2012. Ma mettono in luce che la domanda di oro fisico tiene facendo registrare una perdita complessiva ridotta e pari ad un calo solo del 13% del totale.<br />
<strong>Le occasioni non mancano.</strong> Il ribasso delle quotazioni è stato più sensibile per gli investitori di paesi con valute forti come ad esempio gli Stati Uniti.  Nonostante questo gli investitori Statunitensi non si sono fatti per nulla spaventare dal crollo della quotazione correndo ad acquistare American Eagle (la moneta d’oro coniata dalla Zecca Statunitense) vedendo un’opportunità nel calo del prezzo della commodity. I giapponesi, dal canto loro, stanno investendo molto in oro fisico per mettersi al riparo dalla debolezza dello yen. In Asia l’India ha limitato le importazioni ma resta forte la domanda proveniente dalla Cina. Anche in Europa la debolezza che sta dimostrando l’euro rispetto al dollaro è un’opportunità dato che da un lato sostiene le quotazioni dell’oro, dall’altro se l’euro continuasse a deprezzarsi e l’oro tenesse la quotazione intorno ai 1430 dollari per oncia lo scenario porterebbe ad un interessante aumento delle quotazione dell’oro da investimento.<br />
[G.P.]<br />
&#8211;<br />
CashGold per essere più vicina ai suoi clienti ha 8 punti sul territorio italiano tutti molto facili da raggiungere.  Con CashGold più Oro vendi più sale la valutazione offerta. Segui la nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato sulle iniziative speciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/oro-e-guerra-valute-rischi-e-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica verde per l’estrazione dell’Oro.</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/tecnica-verde-per-l%e2%80%99estrazione-dell%e2%80%99oro/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/tecnica-verde-per-l%e2%80%99estrazione-dell%e2%80%99oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[banco metalli]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro b2b]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[costo oro]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione oro]]></category>
		<category><![CDATA[fonderia oro]]></category>
		<category><![CDATA[fonderie]]></category>
		<category><![CDATA[recupero oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Anche l’Italia nella nuova scoperta. C’è anche un chimico italiano Marco Frasconi nel team della Northwestern University che ha pubblicato su Nature Communications l’innovativo metodo di recupero di Oro dai materiali di scarto (http://tinyurl.com/p244d88). Diminuiscono i rischi ambientali. Questo nuovo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anche l’Italia nella nuova scoperta.</strong> C’è anche un chimico italiano Marco Frasconi nel team della Northwestern University che ha pubblicato su Nature Communications l’innovativo metodo di recupero di Oro dai materiali di scarto (http://tinyurl.com/p244d88).<br />
<strong>Diminuiscono i rischi ambientali.</strong> Questo nuovo metodo è basato sull’utilizzo dell’amido di mais e presenta diversi vantaggi rispetto ai forni attualmente in uso nelle fonderie che si occupano del recupero metalli preziosi dai rottami. I rischi di contaminazione ambientale sarebbero decisamente inferiori grazie all’utilizzo di questa nuova tecnica estrattiva.<br />
<strong>Costi molto contenuti.</strong> I costi di estrazione sarebbero di molto inferiori poi se paragonati a quelli sin’ora sostenuti. Questo vorrebbe dire maggiore redditività dal recupero ad esempio dei rifiuti elettronici, mercato questo che si dimostra sempre più interessante nel medio periodo.<br />
[G.P.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/tecnica-verde-per-l%e2%80%99estrazione-dell%e2%80%99oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni Oro (20 – 24 Maggio 2013)</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/quotazioni-oro-20-%e2%80%93-24-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/quotazioni-oro-20-%e2%80%93-24-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Attese considerazione sorprese oro da investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Gold Alert]]></category>
		<category><![CDATA[investi oro]]></category>
		<category><![CDATA[investire oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro da investimento]]></category>
		<category><![CDATA[oro fisico]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Le attese. Le previsioni sulle quotazioni dell’oro continuano a indicare valori intorno ai 1.360 dollari per Oncia per questi primi giorni della settimana (intorno ai 33,80 euro al grammo). Anche l’euro continua a perdere terreno sul dollaro, sempre più forte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le attese.</strong> Le previsioni sulle quotazioni dell’oro continuano a indicare valori intorno ai 1.360 dollari per Oncia per questi primi giorni della settimana (intorno ai 33,80 euro al grammo). Anche l’euro continua a perdere terreno sul dollaro, sempre più forte (l’euro ha aperto questa mattina a 1,2834 $ in leggero rialzo rispetto alla chiusura di venerdì).<br />
<strong>Le considerazioni.</strong> Le attese del mercato circa le quotazioni dell’oro sono stabili nel breve periodo e prevedono una correzione al ribasso per la fine dell’anno. Stesso discorso vale per le attese sull’Euro. Se le previsioni sono corrette le quotazioni nella nostra valuta non subiranno importanti oscillazioni. Riportiamo alcune parole tratte dall’intervento sul The Daily Tricker dal guru delle commodity Jim Rogers (http://tinyurl.com/ldohns2), secondo cui è normale aspettarsi una flessione delle quotazioni dopo 12 anni di ininterrotti rialzi. Di crisi delle quotazioni si dovrà parlare, a suo avviso, sotto gli 800 dollari/oncia.<br />
<strong>Attenti alle sorprese.</strong> Continuano i balletti di comunicati sulla scarsa fiducia che grandi guru e banche di investimento hanno sul metallo giallo. Mentre i fondamentali economici, la svalutazione dello Yen, il persistere della crisi, i mercati azionari pericolosamente gonfi, dovrebbero portare ad un aumento delle quotazioni del metallo giallo.<br />
(Da.Ma.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/quotazioni-oro-20-%e2%80%93-24-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il carpooling spostarsi costa di meno..</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/con-il-carpooling-spostarsi-costa-di-meno/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/con-il-carpooling-spostarsi-costa-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Vendo/Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[consigli risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi low cost]]></category>
		<category><![CDATA[vita low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Cari followers del nostro blog, per la sezione dedicata alla vita low cost e al risparmio oggi vi parleremo di un servizio (o meglio, di una tipologia di servizio) nato da qualche anno per ridurre i consumi e le spese di &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Cari followers del nostro blog, per la sezione dedicata alla <strong>vita low cost</strong> e al <strong>risparmio</strong> oggi vi parleremo di un servizio (o meglio, di una tipologia di servizio) nato da qualche anno per <strong>ridurre</strong> i consumi e le <strong>spese</strong> di chi per un motivo o un’altro si ritrova a dover viaggiare in macchina: il <strong>Carpooling</strong>. Immaginate il costo intero di un viaggio e poi immaginate di avere la possibilità di dividere la spesa per 4, avendo non solo la possibilità di ammortizzare notevolmente i costi avendo allo stesso tempo la possibilità di conoscere persone nuove, avere qualcuno con cui parlare e con cui, magari, divertirsi anche durante il viaggio… E’ per questo che è nato il <strong>road</strong> <strong>sharing</strong>, un servizio che permette ai viaggiatori di offrire o cercare un passaggio, condividendo le spese e l’esperienza con altre persone. </span><span style="color: #000000;">In Italia i siti che offrono questo servizio sono diversi, ve ne elenchiamo alcuni di seguito: BlaBlaCar.it, che offre la possibilità di stabilire i criteri da far rispettare a chi condividerà il viaggio con voi, come per esempio scegliere se condividerlo solo con donne, se accettare fumatori, animali, ecc…</span><br />
<span style="color: #000000;"> Carpooling.it, attivo sia in Italia che in Europa che offre lo stesso tipo di servizio. Molto carina è l’opzione Lingue: potrete infatti inserire le lingue che parlate, così da aumentare il bacino di possibili viaggiatori. Roadsharing.com, sito attivo in tutto il mondo, offre lo stesso tipo di servizio; le opzioni di scelta non sono molte, ma si possono inserire le proprie preferenze nel box “Note”. Tutti questi siti offrono un sistema di feedback, che aiuta gli utenti a verificare l’affidabilità delle persone con cui si sceglie di viaggiare in base alle loro precedenti esperienze di carpooling. E voi avete mai usufruito di questo tipo di servizio? Cosa ne pensate? Lasciateci numerosi i vostri commenti sul nostro blog e i nostri social network.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Con <strong>Cashgold</strong> i tuoi risparmi valgono <strong>oro</strong>! Vieni a trovarci nei nostri uffici. Con i tuoi risparmi, puoi<strong> investire in oro</strong>!</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></p>
<p><span style="color: #000000;">È online la nuova applicazione <strong>Facebook Segnala e Guadagna di Cashgold</strong>. Partecipa! Grazie all’aiuto dei tuoi amici, puoi ricevere a casa lingotti d’oro puro o denaro contante. Scopri come funziona e tutti i vantaggi!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/con-il-carpooling-spostarsi-costa-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’oro torna rifugio</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/l%e2%80%99oro-torna-rifugio/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/l%e2%80%99oro-torna-rifugio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Vendo/Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[denaro in contanti]]></category>
		<category><![CDATA[investi in oro]]></category>
		<category><![CDATA[lingotti]]></category>
		<category><![CDATA[metallo giallo]]></category>
		<category><![CDATA[oro fisico da investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Sono trascorsi poco più di dieci giorni da quando Goldman Sachs sembrava aver decretato la fine dell&#8217;oro come bene rifugio. L&#8217;invito a vendere è stato immediatamente raccolto dal mercato, che in pochi giorni ha fatto precipitare il metallo giallo sotto &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><span style="font-size: small;">Sono trascorsi poco più di dieci giorni da quando Goldman Sachs sembrava aver decretato la fine dell&#8217;<strong>oro</strong> come <strong>bene rifugio</strong>. L&#8217;invito a vendere è stato immediatamente raccolto dal mercato, che in pochi giorni ha fatto precipitare il <strong>metallo giallo</strong> sotto la soglia dei 1.400 dollari. Ma come (purtroppo) accade spesso con le banche di Wall Street, i consigli per gli acquisti e per le vendite vanno bene interpretati: a volte sono fondati, ma più spesso si tratta di raccomandazioni che puntano solo a far crollare i prezzi per consentire il rientro a buon mercato e quindi sostanziosi guadagni per gli speculatori. Ed è esattamente quello che è accaduto con l&#8217;oro. Nelle ultime sedute il metallo giallo non solo è tornato sopra i <strong>1.400 dollari</strong>, ma sembra essere persino cambiata radicalmente l&#8217;opinione di Sachs: ieri la banca d&#8217;affari americana è tornata a scrivere ai suoi clienti, indubbiamente soddisfatti, dicendo loro di chiudere le posizioni corte sull&#8217;oro, quelle cioè che si basano su una previsione di ulteriori ribassi. Il motivo? La banca ha spiegato che avendo recuperato quota 1.400 dollari, il prezzo dell&#8217;oro si sta avviando a una stabilizzazione. Goldman ha comunque ammesso che avendo ricomprato oro sui minimi della scorsa settimana, l&#8217;improvviso rimbalzo dei prezzi ha permesso alla banca di mettere in cassa un guadagno potenziale del 10,4%. </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><span style="font-size: small;">Cashgold</span></span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><span style="font-size: small;"> mette a disposizione un servizio di </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><span style="font-size: small;">Investi in Oro</span></span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><span style="font-size: small;">. Clicca qui per saperne di più: </span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="../../shop/index.php"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">http://www.cashgold.eu/shop/index.php</span></a></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">FONTE: ILSOLE24ORE.COM</span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>Cashgold</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> può esserti d’aiuto con il suo servizio di </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>Investi in Oro</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">. A tua disposizione, </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>lingotti d’oro </strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">e </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>monete d’oro</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> da investimento esenti IVA, su cui poter fare affidamento per i prossimi anni. Scegli le monete e i lingotti che vuoi. Naviga nell’elenco prodotti e scegli le monete o i lingotti che vuoi. Consulta e accetta i termini e condizioni che regolano le transazioni. Il </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>Servizio Clienti Cashgold</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> ti contatterà per confermarti l’operazione e fornirti tutti i dettagli in merito.</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><br />
Se invece hai dell&#8217;oro usato</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> che vuoi vendere, contatta il servizio di </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>Compro Oro Cashgold</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">. Tramutiamo il tuo oro in denaro contante: lo compriamo alla massima valutazione! Vieni a trovarci nei </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>nostri uffici in Italia</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> o contatta il servizio clienti al </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>numero verde 800 034423</strong></span></span><span style="color: #000000;">.</span></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;">È online la nuova applicazione </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"><strong>Facebook Segnala e Guadagna di Cashgold.</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> Partecipa! Grazie all’aiuto dei tuoi amici, puoi ricevere a casa <strong>lingotti</strong> d’oro puro o <strong>denaro contante</strong>. Scopri come funziona</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Book Antiqua,serif;"> e tutti i vantaggi!</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/l%e2%80%99oro-torna-rifugio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalli preziosi nei rifiuti elettronici</title>
		<link>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/metalli-preziosi-nei-rifiuti-elettronici/</link>
		<comments>http://www.cashgold.eu/blog/2013/05/metalli-preziosi-nei-rifiuti-elettronici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CashGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[CashGold]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità oro]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashgold.eu/blog/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Forse non sapevate che&#8230; nelle discariche in giro per il mondo si trovano grosse quantità d&#8217;oro e d&#8217;argento. Tali metalli preziosi sono nascosti nelle componenti dei nostri vecchi computer, cellulari ed altri dispositivi elettronici di cui ci siamo disfatti. Il &#8230;]]></description>
